クロネコヤマトでの荷物の発送する時の料金のまとめ
クロネコヤマトで荷物を発送するときに参考にしてください。
クロネコメンバーズ
クロネコの無料メンバー登録をすることによりクロネコの会員サービスを受けることが出来ます。
対応コンテンツ:WEB・アプリ・LINE
3000万人が登録しているサービス
※2020年現在
クロネコメンバー特典
受け取り
〇お届け予定通知
事前に荷物が届く日時の通知を受け取る事ができる
〇ご不在通知
不在通知をアプリやLINEで受取り再配達依頼をスマホで出来る
〇受取日時・場所変更
受け取りの日時や場所の変更が出来る
〇宅急便転居転送サービス
引っ越し後に前の住所から転送で荷物が自動的に転送されます。
〇音声アシスタントで受け取る
「Googleアシスタント」か「amazon alexa」を利用してスマートスピーカーに話しかけて受取確認や変更尾が出来る。
スピーカーから日時のお知らせもしてくれる
送る
〇集荷無料
1個からでも自宅や宅配ロッカーに荷物を取りに来てくれる
〇送り状の発行
送り状を手書きでなくスマホやパソコンに入力して、自宅のプリンターやコンビニやヤマトの営業所で発行することが出来る
〇割引
クロネコメンバーなら最大15%OFF
〇発送確認
荷物の到着時間の通知や到着後の通知を受け取ることが出来ます
割引サービス各種
クロネコヤマトは送料の割引サービスがいくつかあります。
また併用が可能な割引もあるので割引を最大に活用しましょう
クロネコメンバー割
クロネコメンバーが使えるプリペイドカードにチャージして使う電子決済
①クロネコメンバー割
宅急便送料の割引率 10%
チャージ単位 1000円
1回あたりのチャージ金額 3,000円~29,000円
チャージ上限 100,000円
②クロネコメンバー割BIG
宅急便送料の割引率 15%
チャージ単位 10,000円
1回あたりのチャージ金額 50,000円~100,000円
チャージ上限 100,000円
持込割
ヤマト運輸直営店・コンビニ・取扱店へ直接荷物を持ち込むと荷物1個につき100円割引
クロネコメンバーズなら更に50円割引
デジタル割
・宅急便をスマホで送る
・自宅のパソコンで送り状を印字する
荷物1個につき60円割引
往復割
往復宅急便で荷物を送ると、復路が100円引き
複数口減額制度
同一の送り先に2個以上の荷物を送る場合に荷物1個につき100円引き
宅急便センター受取サービス
荷物の受取場所をヤマト運輸の直営店に指定すると1個につき60円引き
エリア分けとサイズ
【エリア表】
①『北海道』 北海道
①『北東北』 青森/秋田/岩手
①『南東北』 宮城/山形/福島
①『関東』 茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/神奈川/東京/山梨
②『信越』 新潟/長野
②『北陸』 富山/石川/福井
②『中部』 静岡/愛知/三重/岐阜
②『関西』 大阪/京都/滋賀/奈良/和歌山/兵庫
③『中国』 岡山/広島/山口/鳥取/島根
③『四国』 香川/徳島/愛媛/高知
③『九州』 福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島
③『沖縄』 沖縄
【種類とサイズ】
サイズとは縦と横と高さの合計が何センチであるかという事。
縦20cm、横20センチ、高さ20センチであれば60サイズになります。
発送する荷物のサイズによって金額が変わるので、少しでも小さいサイズで発送するほうが安く済みます。
『宅急便コンパクト』
60サイズより小さな荷物を送る時に使います。
専用BOXを購入して専用BOXで発送できる
専用BOX代金70円
〇宅急便コンパクト薄型専用BOX
サイズ
縦24.8センチ 横34センチ 高さ無し
〇宅急便コンパクトBOX
サイズ
縦20センチ 横25センチ 高さ5センチ
〇オプション資材「クイックフィットエコノ」
一枚 70円
専用の緩衝材(壊れないようにするやつ)で簡単にキレイに梱包するための資材
宅急便
一般的なクロネコヤマトの発送する方法。
専用のBOXは必要ありません。
サイズ
60~160サイズ
ヤマト便
規格外の荷物を送る時に使います。
任意で荷物に保険を掛けることが出来る
サイズ
160以上
荷物の金額
30万円以上
『北海道・北東北・南東北・関東』送料
割引なしの価格表示をしています。
各種割引が条件により適応されます。
宅急便コンパクト
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 610 | 720 | 770 | 830 |
北東北 | 720 | 610 | 610 | 660 |
南東北 | 770 | 610 | 610 | 610 |
関東 | 830 | 660 | 610 | 610 |
信越 | 830 | 660 | 610 | 610 |
北陸 | 880 | 720 | 660 | 610 |
中部 | 880 | 720 | 660 | 610 |
関西 | 990 | 770 | 720 | 660 |
中国 | 1050 | 830 | 830 | 720 |
四国 | 1050 | 830 | 830 | 720 |
九州 | 1160 | 940 | 940 | 830 |
沖縄 | 1160 | 990 | 940 | 830 |
北海道 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 930 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 1700 | 1810 | 1810 | 2030 | 2030 |
80サイズ | 1150 | 1370 | 1480 | 1590 | 1590 | 1700 | 1700 | 1920 | 2030 | 2030 | 2250 | 2580 |
100サイズ | 1390 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 1940 | 1940 | 2160 | 2270 | 2270 | 2490 | 3150 |
120サイズ | 1610 | 1830 | 1940 | 2050 | 2050 | 2160 | 2160 | 2380 | 2490 | 2490 | 2710 | 3700 |
140サイズ | 1850 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2400 | 2400 | 2620 | 2730 | 2730 | 2950 | 4270 |
160サイズ | 2020 | 2290 | 2400 | 2510 | 2510 | 2620 | 2620 | 2840 | 2950 | 2950 | 3170 | 4820 |
北東北 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 1150 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 1700 |
80サイズ | 1370 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1370 | 1480 | 1590 | 1590 | 1810 | 2250 |
100サイズ | 1610 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 2820 |
120サイズ | 1830 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 1830 | 1940 | 2050 | 2050 | 2270 | 3370 |
140サイズ | 2070 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 3940 |
160サイズ | 2290 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 2290 | 2400 | 2510 | 2510 | 2730 | 4490 |
南東北 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 1150 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 1700 |
80サイズ | 1370 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1370 | 1480 | 1590 | 1590 | 1810 | 2250 |
100サイズ | 1610 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 2820 |
120サイズ | 1830 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 1830 | 1940 | 2050 | 2050 | 2270 | 3370 |
140サイズ | 2070 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 3940 |
160サイズ | 2290 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 2290 | 2400 | 2510 | 2510 | 2730 | 4490 |
関東 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 1370 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1150 | 1150 | 1370 | 1370 |
80サイズ | 1590 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 1920 |
100サイズ | 1830 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1610 | 1610 | 1830 | 19202490 |
120サイズ | 2050 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 3040 |
140サイズ | 2290 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 2070 | 2070 | 2290 | 3610 |
160サイズ | 2510 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 4160 |
『信越・北陸・中部・関西』送料
割引なしの価格表示をしています。
各種割引が条件により適応されます。
宅急便コンパクト
信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 830 | 880 | 880 | 990 |
北東北 | 660 | 720 | 720 | 770 |
南東北 | 610 | 660 | 660 | 720 |
関東 | 610 | 610 | 610 | 660 |
信越 | 610 | 610 | 660 | |
北陸 | 610 | 610 | 610 | 610 |
中部 | 610 | 610 | 610 | 610 |
関西 | 660 | 610 | 610 | 610 |
中国 | 720 | 660 | 660 | 610 |
四国 | 720 | 660 | 660 | 610 |
九州 | 830 | 720 | 720 | 660 |
沖縄 | 880 | 880 | 830 | 830 |
信越 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 1370 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1150 | 1150 | 1370 | 1480 |
80サイズ | 1590 | 1260 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 2030 |
100サイズ | 1830 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1610 | 1610 | 1830 | 2600 |
120サイズ | 2050 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 3150 |
140サイズ | 2290 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 2070 | 2070 | 2290 | 3720 |
160サイズ | 2510 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 4270 |
北陸 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 1480 | 1150 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1480 |
80サイズ | 1700 | 1370 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 2030 |
100サイズ | 1940 | 1610 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 2600 |
120サイズ | 2160 | 1830 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 3150 |
140サイズ | 2400 | 2070 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 3720 |
160サイズ | 2620 | 2290 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 4270 |
中部 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 1480 | 1150 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1370 |
80サイズ | 1700 | 1370 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1920 |
100サイズ | 1940 | 1610 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 2490 |
120サイズ | 2160 | 1830 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 3040 |
140サイズ | 2400 | 2070 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 3610 |
160サイズ | 2620 | 2290 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 4160 |
関西 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 1700 | 1260 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1370 |
80サイズ | 1920 | 1480 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1920 |
100サイズ | 2160 | 1720 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 2490 |
120サイズ | 2380 | 1940 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 3040 |
140サイズ | 2620 | 2180 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 3610 |
160サイズ | 2840 | 2400 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 4160 |
『中国・四国・九州・沖縄』送料
割引なしの価格表示をしています。
各種割引が条件により適応されます。
宅急便コンパクト
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1050 | 1050 | 1160 | 1160 |
北東北 | 830 | 830 | 940 | 990 |
南東北 | 830 | 830 | 940 | 940 |
関東 | 720 | 720 | 830 | 830 |
信越 | 720 | 720 | 830 | 880 |
北陸 | 660 | 660 | 720 | 880 |
中部 | 660 | 660 | 720 | 830 |
関西 | 610 | 610 | 660 | 830 |
中国 | 610 | 610 | 610 | 830 |
四国 | 610 | 610 | 660 | 830 |
九州 | 610 | 660 | 610 | 770 |
沖縄 | 830 | 830 | 770 | 610 |
中国 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 1810 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1370 |
80サイズ | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1920 |
100サイズ | 2270 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 2490 |
120サイズ | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 3040 |
140サイズ | 2730 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3610 |
160サイズ | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 4160 |
四国 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 1810 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1370 |
80サイズ | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1920 |
100サイズ | 2270 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 2490 |
120サイズ | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 3040 |
140サイズ | 2730 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 3610 |
160サイズ | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 4160 |
九州 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 930 | 1040 | 930 | 1260 |
80サイズ | 2250 | 1810 | 1810 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1150 | 1260 | 1150 | 1810 |
100サイズ | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1390 | 1500 | 1390 | 2380 |
120サイズ | 2710 | 2270 | 2270 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1610 | 1720 | 1610 | 2930 |
140サイズ | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1850 | 1960 | 1850 | 3500 |
160サイズ | 3170 | 2730 | 2730 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2070 | 2180 | 2070 | 4050 |
沖縄 宅急便料金
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
60サイズ | 2030 | 1700 | 1590 | 1370 | 1480 | 1480 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1260 | 930 |
80サイズ | 2580 | 2250 | 2140 | 1920 | 2030 | 2030 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1810 | 1150 |
100サイズ | 3150 | 2820 | 2710 | 2490 | 2600 | 2600 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2380 | 1390 |
120サイズ | 3700 | 3370 | 3260 | 3040 | 3150 | 3150 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 2930 | 1610 |
140サイズ | 4270 | 3940 | 3830 | 3610 | 3720 | 3720 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3500 | 1850 |
160サイズ | 4820 | 4490 | 4380 | 4160 | 4270 | 4270 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4050 | 2070 |